Июнь | 96 048 | 12 270 | 19 243 | 9 591 |
Июль | 83 332 | 17 737 | 14 499 | 5 928 |
Август | 157 162 | 15 642 | 17 361 | 6 627 |
Сентябрь | 124 881 | 33 873 | 5 297 | 22 738 |
Октябрь | 72 522 | 40 757 | 2 508 | 8 810 |
Ноябрь | 167 889 | 38 926 | 6 425 | 9 032 |
Декабрь | 88 719 | 34 643 | 3 744 | 13 982 |
Итого в 1915 г. | 1 047 797 | 230 019 | 89 937 | 128 701 |
1916 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Январь | 45 564 | 12 157 | ― | 15 017 |
Февраль | 49 801 | 89 376 | 1 266 | 15 005 |
Март | 148 959 | 46 483 | 9 473 | 32 071 |
Апрель | 176 995 | 40 207 | 12 447 |
Вы читаете Подводная война 1914 – 1918 гг