| 18 | 12 |
| СССР А | 990 | 292 | 58 |
| СССР Г | 1000 | 191 | 44 |
| Закдортранс | 90 | 51 | 10 |
| НКЗем ЗСФСР | 1200 | 12 768 | 1597 |
| НКСнаб ЗСФСР | 414 | 955 | 87 |
| ВСНХ ЗСФСР | 3898 | 2830 | 334 |
| НКТруд ЗСФСР | 200 | 20 | 7 |
| Заксоюз | 141 | 300 | 30 |
| Упод. НКПиТ ЗСФСР | 120 | 150 | 42 |
| Госбанк | 133 | 106 | 11 |
| Отд. Кон. бриг. | 1003 | — | 40 |
| НКВод | 160 | 75 | 10 |
| НКВнешторг | 33 | 1326 | 107 |
| Итого | 21 071 | 21 049 | 2883 |
| Дальневосточный и Восточно-Сибирский край (ЭВАКУАЦИЯ 1-й ЗОНЫ ПО УССУРИЙСКОЙ Ж.Д.) |
| НКВМ | 8010 | 2877 | 443 |
| НКПС |