| 54,82% | 68,54% |
Перевозки по секторам
| Сектор | Заявлено ведомствами | Включено в план | Степень удовлетворения заявок ведомств | |||
| люди | грузы (тонны) | люди | грузы (тонны) | люди | грузы | |
| Северный сектор | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23 414,0 | 94,44% | 94,40% |
| Белорусский сектор | 72 066,0 | 38 421,1 | 60 803,0 | 32 485,2 | 84,37% | 84,55% |
| Украинский сектор | 141 993,0 | 125 900,6 | 68 817,0 | 81 908,4 | 48,47% | 65,06% |
| Крымский сектор | 37 601,0 | 21 662,3 | 11 314,0 | 13 075,1 | 30,09% | 60,36% |
| Северо-Кавказский сектор | 67 415,0 | 33 841,0 | 17 176,0 | 16 780,0 | 25,48% | 49,58% |
| Итого | 361 530,0 | 244 628,7 | 198 204,0 | 167 662,7 | 54,82% | 68,54% |
Перевозки по ведомствам
| Ведомство | Заявлено ведомствами | Включено в план | Степень удовлетворения заявок ведомств | |||
| люди | грузы (тонны) | люди | грузы (тонны) | люди | грузы | |
| Госбанк | ||||||
