1142,0 | 1096,0 | 1003,0 | 940,0 | 87,83% | 85,77% |
НКВМ | 24 761,0 | 8920,5 | 17 182,0 | 7402,9 | 69,39% | 82,99% |
Войска ОГПУ | 5699,0 | 1790,6 | 5446,0 | 1760,6 | 95,56% | 98,32% |
ВСНХ | 53 830,0 | 79 096,1 | 18 519,0 | 60 422,3 | 34,40% | 76,39% |
НАРКОМЗДРАВ | 13 914,0 | 5923,8 | 4039,0 | 4799,2 | 29,03% | 81,02% |
НАРКОМТОРГ | 3637,0 | 24 680,4 | 2217,0 | 17 172,6 | 60,96% | 69,58% |
ЦЕНТРОСОЮЗ | 4633,0 | 17 816,4 | 2382,0 | 10 406,6 | 51,41% | 58,41% |
НАРКОМЗЕМ | 7272,0 | 2971,8 | 4536,0 | 2703,5 | 62,38% | 90,97% |
НКВД | 141 332,0 | 20 322,5 | 92 906,0 | 18 271,6 | 65,74% | 89,91% |
Ж/Д транспорт | 73 196,0 | 71 586,7 | 26 544,0 | 37 965,5 | 36,26% | 53,03% |
Местный транспорт | 2008,0 | 1454,7 | 747,0 | 1175,7 | 37,20% | 80,82% |
Водный транспорт |