103 413,7 | 60,73% | 45,0% |
Белорусский сектор | 60 941,7 | 51 486,1 | 84,48% | 22,4% |
Северный сектор | 38 070,9 | 35 943,4 | 94,41% | 15,7% |
Северо-Кавказский сектор | 54 908,2 | 22 147,5 | 40,34% | 9,6% |
Крымский сектор | 33 412,6 | 16 610,7 | 49,71% | 7,2% |
Итого | 357 606,8 | 229 601,5 | 64,20% | 100,0% |
СЕВЕРНЫЙ СЕКТОР Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено |
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы |
1-я зона | 32 471,0 | 19 821,3 | 31 250,0 | 18 656,6 | 96,24% | 94,12% |
2-я зона | 9984,0 | 4982,4 | 8844,0 | 4757,4 | 88,58% | 95,48% |
Итого | 42 455,0 | 24 803,7 | 40 094,0 | 23 414,0 | 94,44% | 94,40% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено |
люд. контингент |