ЦЕНТРОСОЮЗ | 19 264,2 | 11 151,0 | 57,88% | 4,86% |
НАРКОМЗДРАВ | 10 271,9 | 6061,4 | 59,01% | 2,64% |
НАРКОМЗЕМ | 5244,3 | 4121,0 | 78,58% | 1,79% |
Войска конвойной стражи | 3691,5 | 3691,5 | 100,00% | 1,61 % |
Войска ОГПУ | 3571,5 | 3462,5 | 96,95% | 1,51% |
НКПиТ | 4885,6 | 3420,2 | 70,01% | 1,49% |
Водный транспорт | 7508,7 | 2723,4 | 36,27% | 1,19% |
НАРКОМФИН | 2158,6 | 1762,6 | 81,65% | 0,77% |
Местный транспорт | 2082,2 | 1409,1 | 67,68% | 0,61% |
Госбанк | 1452,9 | 1253,4 | 86,27% | 0,55% |
НАРКОМТРУД | 133,0 | 133,0 | 100,00% | 0,06% |
Итого | 357 606,8 | 229 601,5 | 64,20% | 100,00% |
По секторам в условных тоннах (3,2 чел = 1 тонна)
Сектор | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | Доля ведомства |
Украинский сектор | 170 273,4 |