— | — | — | — | — | ||
Водный транспорт | 316,0 | 580,5 | 303,0 | 526,0 | 95,89% | 90,61% |
НКПиТ | 757,0 | 77,6 | 757,0 | 77,6 | 100,00% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМФИН | 1054,0 | 2,7 | 1054,0 | 2,7 | 100,00% | 100,00% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 32 471,0 | 19 821,3 | 31 250,0 | 18 656,6 | 96,24% | 94,12% |
Разгрузка 2-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено | |||
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | |
Госбанк | — | — | — | — | — | — |
НКВМ | 1282,0 | 1174,7 | 1282,0 | 1174,7 | 100,00% | 100,00% |
Войска ОГПУ |