0,00% |
Водный транспорт | 1,17% | 2,71% | 1,06% | 2,57% |
НКПиТ | 1,78% | 0,31% | 1,89% | 0,33% |
Войска конвойной стражи | 0,87% | 0,00% | 0,92% | 0,00% |
НАРКОМФИН | 2,48% | 0,01% | 2,63% | 0,01% |
НАРКОМТРУД | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР Сводные данные удовлетворения заявок по зонам эвакуации
Зона | Заявлено | Удовлетворено | Удовлетворено |
люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) | люд. контингент | грузы (тонны) |
1-я зона | 48 139,0 | 21 565,0 | 41 261,0 | 18 190,2 | 85,71% | 84,35% |
2-я зона | 23 927,0 | 16 856,1 | 19 542,0 | 14 295,0 | 81,67% | 84,81% |
Итого | 72 066,0 | 38 421,1 | 60 803,0 | 32 485,2 | 84,37% | 84,55% |
Эвакуация 1-й зоны
Наименование ведомства | Заявлено |