НКВД | 45 913 | 4580,0 | 13 896 | 4176,0 | 30,3% | 91,18% |
Ж/Д транспорт | 8866 | 17 243,0 | 1269 | 4627,0 | 14,3% | 26,83% |
Местный транспорт | 253 | 178,0 | 158 | 178,0 | 62,5% | 100,00% |
Водный транспорт | 959 | 2906,0 | 527 | 363,0 | 55,0% | 12,49% |
НКПиТ | 1391 | 56,0 | — | 56,0 | 0,0% | 100,00% |
Войска конвойной стражи | — | — | — | — | — | — |
НАРКОМФИН | 165 | 1443,0 | — | 1137,0 | 0,0% | 78,79% |
НАРКОМТРУД | — | — | — | — | — | — |
Итого | 67 415 | 33 841,0 | 17 176 | 16 780,0 | 25,5% | 49,58% |
Доля отдельных ведомств
Наименование ведомства | Заявлено | Удовлетворено | ||
люд. контингент | грузы | люд. контингент | грузы | |
Госбанк | 0,13% |