АКТИВНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ АВИАЦИИ НАД СЕВАСТОПОЛЕМ В ПЕРИОД С 20 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 1942 Г. (ЧИСЛО САМОЛЕТО-ПРОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ ВСЕХ ТИПОВ)
| День | Линия фронта | Тыловые объекты (город, порт, аэродромы, укрепления в глубине обороны) | Всего | Сбито сов. ПВО (ИА+ЗА), по сов. данным |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 7 | 27 | 34 | 2,5+0,5 |
| 21.5 | — | 26 | 26 | 4+0 |
| 22.5 | — | 19 | 19 | 3+1 |
| 23.5 | — | 21 | 21 | 2+0 |
| 24.5 | — | 22 | 22 | 3+0 |
| 25.5 | — | 35 | 35 | 3+0 |
| 26.5 | 8 | 39 | 47 | 3+0 |
| 27.5 | 26 | 20 | 46 | 1+0 |
| 28.5 | — | 67 | 67 | 1+2 |
| 29.5 | — | 61 | 61 | — |
| 30.5 | — | 51 | 51 | — |
| 31.5 | — | 108 | 108 | 3+0 |
| 01.6 | — | 138 |
Вы читаете Воздушная битва за Севастополь 1941—1942
