Рабсилы на 01.01.41. Чел. | Общая стоимость завода по проекту. Тыс. руб. | Реальные капвложения в завод на 01.01.41. Тыс. руб. | Выделено на 1941 г. Тыс. руб. | Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию | ||||
30 | Кимры | 25 115 | 183 | 848 | 127 000 | 98 436 | 17 000 | |
35 | Смоленск | 24 700 | 108 | 1288 | 32 000 | 15 959 | 8000 | |
43 | Киев | 36146 | 179 | 1292 | 200 000 | 17 286 | 55 000 | III кв. 1942 |
99 | Улан-Удэ | 36 533 | 202 | 1013 | 103 000 | 99 269 | 15 000 | |
380 | Ленинград | 49 988 | 324 | 575 | 176 000 | 7214 | 55 000 | 01.01.1942 |
381 | Ленинград | 48 800 | 343 | 2506 | 240 000 | 13715 | 60 000 | 01.01.1942 |
450 | Харьков | 26 800 | 138 | 1171 | 190 000 | 2474 | 40 000 | III кв. 1942 |
458 | Ростов | 27 661 | 46 | 633 | ок. 175 000 | 3787 | 43 000 | II кв. 1942 |
Новостройки