32,7 |
116 | УТ-2 (М-11) | 100 | 123,2 | 63 | 60,6 |
387 | У-2 (М-11) | 30 | 30,37 | 27 | 26 |
1 | Ил-2 (АМ-38) | — | — | 230 | 221,2 |
18 | Ил-2 (АМ-38) | 330 | 261 | 210 | 201,9 |
22 | Пе-2 (2М-105Р) | 420 | 4373 | 365 | 351 |
39 | Пе-2 (2М-105Р) | 485 | 551 | 460 | 443,3 |
84 | ПС-84 (2М-62ИР) | 650* | 600 | 525 | 504,8** |
126 | ДБ-3ф (2М-88) | 800 | 692 | 580 | 557,7 |
Моторы |
16 | М-105Р | 70 | 84,5 | 50 | 48,1 |
19 | М-82 | 83 | 95,5 | 58 | 55,8 |
19 | М-63ИР | 48 | 50,1 | 34 | 32,7 |
24 | АМ-38 | 61 | 56,6 | 50 |