24,3 |
Ар-2 | 22 | 125 | 125 | 122 | 97,6 | 97,6 |
Як-4 | 81 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 |
СБ | 22 | — | — | 63 | — | — |
125 | — | — | 24 | — | — |
Итого бомбардировщиков | 5359 | 1697 | 1275 | 23,8 | 75 |
В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 99,5 % |
Штурмовики |
Ил-2 | 18 | 1200 | 320 | 92 | 7,7 | 28,7 |
35 | 150 | 50 | — | — | — |
380 | 165 | 7 | — | — | — |
381 | 300 | 60 | — | — | — |
Итого штурмовиков | 1815 | 437 | 92 | 5,1 | 21 |
В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 16 % |
Морские |