| 58 | 58 | — | |||
| Всего моторов | 8444 | 14 537 | 7410 | 87,8 | |
| В т. ч. для боевых самолётов | 7086 | 12 083 | 6202 | 87,5 | |
Выпуск боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны[797]
| Год | Квартал | Выпуск самолётов |
| 1941 | I | 2086 |
| II | 2089 | |
| III | 5535 | |
| IV | 2665 | |
| 1942 | I | 3301 |
| II | 4967 | |
| III | 6219 | |
| IV | 7194 | |
| 1943 | I | 6372 |
| II | 7369 | |
| III | 8050 | |
| IV | 8050 | |
| 1944 | I | 8150 |
| II | 8150 | |
| III | 8455 | |
| IV | 8455 | |
