28,7 (7,0) | 147,7 | 138,1 |
Воронеж | 3 | 2 | 476,9 (7,7) | 11.8 (0.1) | 26,2 (6,8) | 1,2 (0,3) | 2,5 | 4,4 |
Горький | 1 | 4 | 205,2 (3,3) | 1066,7 (6,5) | 14,7 (3,8) | 25,1 (6,2) | 520,0 | 170,5 |
Поволжье | 6 | 21 | 102,1 (1,6) | 5885,8 (35,6) | 24,2 (6,3) | 103,6 (25,4) | 5764,0 | 428,0 |
Вт. ч.: |
Куйбышев | 0 | 7 | — (-) | 3179,0 (19,2) | — (-) | 49,3 (12,1) | — | — |
Саратов | 2 | 4 | 21,3 (0,3) | 493,4 (3,0) | 7,9 (2,1) | 13,8 (3,4) | 2316,0 | 173,3 |
Тат. АССР | 3 | 4 | 74,3 (1,2) | 1675,3 (10,1) | 15,4 (4,0) | 31,9 (7,8) | 2257,0 | 207,0 |
Урал | 7 | 21 | 236,1 (3,8) | 2528,5 (15,3) | 26,1 (6,8) | 63,3 (14,8) | 1071,0 | 243,0 |
В т. ч.: |
Молотов | 2 | 3 | 236,1 (3,8) | 745,3 (4,5) | 12,7 (3,3) | 19,0 (4,6) | 315,6 | 150,0 |