| - | - | 1 |
А — Число лётчиков на начало месяца.
В — Число побед эскадры.
С — Боевые потери (погибшие и попавшие в плен).
D — Самый результативный лётчик эскадры, в скобках — число его побед и эскадрилья (прочерк означает, что никто не сумел одержать более 4 побед).
Е — Число побед Манфреда.
F — Число побед Лотара.
G — Число побед Вольфрама.
| № | Дата | Время | Место боя / падения | Самолёт противника | Squadron | Самолёт | Рихтгофена |
| 64 | 12. 3.18 | 11.15 | в районе Nauroy | Bristol F2B | 62 Sqn | Drl52/17 | |
| 65 | 13. 3.18 | 10.35 | Banteux — Gonnelieu | Sopwith Camel | 73 Sqn | Drl52/17 | |
| 66 | 18. 3.18 | 11.15 | Molain — Vaux-Andigny | Sopwith Camel | 54 Sqn | Drl52/17 | |
| 67 | 24. 3.18 | 14.45 | Combles | RAF S.E.5a | 41 Sqn | Dr477/17 | |
| 68 | 25. 3.18 | 15.55 | Contalmaison | Sopwith Camel | 3 Sqn | Dr477/17 | |
| 69 | 26. 3.18 | 16.45 | в районе Contalmaison | «l-местный Sopwith» | ? | Dr477/17 | *1 |
| 70 | 17.00 | северо-восточнее Albert | RAF R.E.8 | 15 Sqn | Dr477/17 | ||
| 71 | 27. 3.18 |
Вы читаете Авиация 2001 02
