ПрибОВО[1] | Группа армий «Север» | Соотношение | |
---|---|---|---|
Дивизии | 24 | 29 | 1:1,2 |
Личный состав | 375 863 | 787 500 | 1:2,1 |
Орудия и минометы | 7467 | 8348 | 1:1,1 |
Танки | 1514 | 679 | 2,2:1 |
Самолеты | 1814 | 830 | 2,2:1 |
Западное направление
ЗапОВО[2] и часта 11-й армии ПрибОВО | Группа армий «Центр» | Соотношение | |
---|---|---|---|
Дивизии | 54 | 51,5 | 1:1 |
Личный состав | 791 445 | 1 455 900 | 1:1,8 |
Орудия и минометы | 16 151 | 15 161 | 1:1 |
Танки | 3852 | 2156 | 1,9:1 |
Самолеты | 2129 | 1712 | 1,2:1 |
Юго-Западное направление
KOBO[3] и ОдВО[4] | Группа армий «Юг» | Соотношение | |
---|---|---|---|
Дивизии | 91,5 | 61,5 | 1,5:1 |
Личный состав | 1 412 136 | 1 508 500 | 1:1 |
Орудия и минометы | 26 580 |
Вы читаете Энциклопедия заблуждений. Война