| Абрикос | 40 |
| Апельсин | 150 |
| Груша средняя | 135 |
| Желатин, листик | 2,5 |
| Кабачок | 500 |
| Капуста белокочанная | 1500 |
| Капуста кольраби | 750 |
| Капуста цветная | 800 |
| Картофель средний | 100 |
| Корень петрушки | 50 |
| Лук репчатый средний | 75 |
| Морковь средняя | 75 |
| Огурец средний | 100 |
| Персик | 85 |
| Помидор | 60-150 |
| Сахар пиленый, 1 кусок | 9 |
| Слива | 30 |
| Яблоко | 40-250 |
| Яйцо без скорлупы | 43 |
| Белок яичный | 23 |
| Желток яичный | 20 |
| Продукт | Шт. |
| Сахара пиленого, кусков | 22 |
| Яиц без скорлупы |
