Тыква 1,0 0,1 3,1 18
Фасоль белая высушенная 21,3 1,6 47,8 291
Фасоль консервированная 1,1 3,4 2,5 44,1
Фасоль мунго 24,0 1,1 46,5 292
Фасоль стручковая 1,2 0,1 2,5 16
Фенхель (корень) 2,4 0,3 5,8 36
Цикорий салатный 1,3 0,2 1,1 11
Чеснок 6,1 0,1 27,5 135
Чечевица высушенная 23,5 1,4 53,4 320
Шпинат 2,5 0,3 0,6 15
Щавель 1,5 0 5,3 28

Таблица П 1.10. Фрукты

Название продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Абрикос 0,9 0,1 9,0 41
Авокадо 1,9
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату