| 12,8 | 56 | |||
| Персик | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43 |
| Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 43 |
| Хурма | 0,5 | 0 | 13,2 | 53 |
| Яблоко | 0,4 | 0,4 | 9,5 | 45 |
Таблица П 1.11. Сухофрукты
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Изюм | 1,8 | 0 | 66 | 262 |
| Курага | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
| Финики | 2,5 | 0 | 69 | 281 |
| Чернослив | 2,2 | 0 | 58 | 242 |
| Яблоки сушеные | 2,2 | 0 | 48 | 199 |
Таблица П 1.12. Ягоды
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 43 |
| Виноград |
Вы читаете Карманный счетчик калорий
