| 7 | |
| Финно-карельских | 17 |
| Еврейских (сионисты, клерикалы и др.) | |
| Разных | 181 |
| 824 | |
| Фашистско-националистические к/р. элементы | 3556 |
| Немецкие | 209 |
| Латышские | 49 |
| Болгарские | 2 |
| Польские | 2943 |
| Греческие | 11 |
| Разные | 342 |
| Русские белогвард.-фашистские, нац. к/р. элементы | 575 |
| Церковники и сектанты | 987 |
| Разные антисоветские к/р. элементы | 34 492 |
| ИТОГО | 44 731 |
По социальному составу
| Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т.п. | 11 358 |
| Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 2120 |
| Служители культа | 414 |
| Рабочие | 5351 |
| Промышленности и транспорта | 3364 |
| Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие | 1987 |
| Служащие | 8513 |
| Инженеры | 362 |
