Научные работники | 81 |
Педагоги | 381 |
Врачи | 107 |
Работники литературы и искусства | 121 |
Агрономы | 65 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 971 |
Прочие служащие | 6425 |
Военнослужащие | 2418 |
Командно-политический. состав | 135 |
К-цы, мл.нач.состав и курсанты | 611 |
Админ.-хозяйствен. состав | 126 |
Оперативный состав НКВД | 1362 |
Оперативный состав милиции | 184 |
Колхозники | 3072 |
Единоличники | 4603 |
Кустари | 1253 |
Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.) | 5629 |
ИТОГО | 44 731 |
По национальному составу
Национальности Союза ССР | 30 609 |
Русские | 13 613 |
Украинцы | 6197 |
Белорусы | 3422 |
Грузины | 472 |
Армяне |