Должностные преступления | 29 | 29 | |
Имущественные преступления | 4972 | 569 | 5541 |
Воинские преступления | 1442 | 27 | 1469 |
Служебные преступления | 7387 | 510 | 7897 |
Взятка | 364 | 364 | |
Присвоение, растрата, подлог | 220 | 220 | |
Расконспирация | 138 | 138 | |
Соц. вредный элемент | 3346 | 3346 | |
Прочие преступления | 1277 | 1277 | |
ИТОГО | 79 270 | 13 579 | 92 849 |
По социальному составу
Рабочих | 15 703 |
Крестьян | 32 153 |
Капиталистов | 1786 |
Лиц интел. проф. | 7394 |
Совслужащих | 8948 |
Духовенства | 1494 |
Учащихся | 387 |