Проч. граждан | 24 444 |
Комсостава (РККА) | 193 |
Красноармейцев. | 347 |
ИТОГО | 92 849 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2553 |
Меньшевиков | 1234 |
Правых эсеров | 421 |
Левых эсеров | 211 |
Анархистов | 446 |
Правых партий | 1224 |
Дашнаков | 3 |
Мусаватистов | 9 |
6-е СОГПУ | 386 |
Беспартийных | 86 362 |
ИТОГО | 92 849 |
По образованию
Неграмотных | 12 946 |
С низшим образованием | 55 040 |
Со средним образованием | 16 331 |
С высшим образованием | 3322 |
Без указания образования | 5210 |
ИТОГО | 92 849 |
По полу