| ПРИБЫЛО за год | 72 658 |
| СОСТОЯЛО в отчетном периоде | 80 145 |
| ВЫБЫЛО за год | 73 254 |
| из них: | |
| Осуждены | 14 618 |
| Освобождены | 23 008 |
| Перечислены | 35 504 |
| Умерли | 55 |
| Бежали | 69 |
| ОСТАЕТСЯ на 1 января 1926 г. | 6891 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ-Центр | 11 925 | 12 959 |
| МВО | 2421 | 2742 |
| ЛВО | 11 348 | 12 653 |
| Приво | 2025 | 2469 |
| Запкрай | 7024 | 7685 |
| Украина | 13 205 | 14 616 |
| Крым | 518 | 589 |
| СКВО | 7858 | 8552 |
| Сибирь | 5511 | 5689 |
| Закавказье | 2992 | 3718 |
