По характеру преступлений
| Местные органы | ОГПУ | ВСЕГО | |
| К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
| Принадлежность к а/с партиям | |||
| К-р агитация и пропаганда | 5731 | 2191 | 7922 |
| Шпионаж, измена, переход границы | 17 363 | 17 363 | |
| Шпионаж | 555 | 555 | |
| Переход границы | 578 | 578 | |
| Контрабанда | 394 | 394 | |
| Преступления против порядка управления и контрабанда | |||
| Преступления против порядка управления | 10 103 | 150 | 10 253 |
| Бандитизм | 469 | 469 | |
| Массовые беспорядки и бандитизм | 9242 | 9242 | |
| Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
| Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 5 | 5 | |
| Хозяйственные преступления | 100 | 100 |
