7673 | 6049 | 13 722 | ||||
Осуждены органами ОГПУ | ||||||
Освобождены с прекращением дел | 22 412 | 17 497 | 39 909 | |||
Перечислены за прокурором и следственными органами | ||||||
Освобождены под подписку | 15 194 | |||||
Умерли | 17 | |||||
Бежали | 12 | |||||
Переброшены за кордон | 704 | |||||
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | |||||
ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
Всего дел | 36 495 | |||||
По ним обвиняемых | 71 435 |
Решения судебных и следственных органов
Результаты следственной работы: | |
Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
из них: | |
«тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
из них: | 15 425 |