Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
Лишение свободы до 1 года | | | |
Лишение права работать в ОГПУ | 55 | | 55 |
Прочие постановления | | 72 | 72 |
ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО |
ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
Ссылка | 266 | | 28 | 294 |
Высылка | 46 | | 206 | 252 |
Прочие постановления | | | | |
ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста |