| Судебной Коллегией | |
| Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
| 13 102 | |
| Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
| ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 517 | 517 | |
| Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
| 1 год | 125 | 125 | |
| 2 года | 83 | 83 | |
| 3 года | 389 | 389 | |
| 5 лет | 449 | 449 | |
| 6–7 лет | 7 | 7 | |
| 10 лет | 456 | 456 | |
| Места заключения ОГПУ | |||
| Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
| Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
