| 895 | |
| Учащихся | 243 |
| Прочих граждан | 18 194 |
| Комсостава РККА | 242 |
| Красноармейцев | 520 |
| ИТОГО | 72 653 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2756 |
| Меньшевиков | 474 |
| Правых эсеров | 313 |
| Левых эсеров | 113 |
| Анархистов | 398 |
| Правых партий | 953 |
| Дашнаков | 8 |
| Сионистов | 131 |
| 6-е СОГПУ | 400 |
| Беспартийных | 67 108 |
| ИТОГО | 72 654 |
По образованию
| Неграмотных | 11 414 |
| С низшим образованием | 46 325 |
| Со средним образованием | 11 040 |
| С высшим образованием | 2361 |
| Без указания образования | 1513 |
| ИТОГО | 72 653 |
