| Преступления против личности | 657 | 57 | 714 |
| Должностные преступления | |||
| Имущественные преступления | 6424 | 762 | 7186 |
| Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
| Служебно-должностные преступления | 7089 | 332 | 7421 |
| Взятка | 454 | 454 | |
| Присвоение, растрата, подлог | 368 | 368 | |
| Расконспирация | 185 | 185 | |
| Ложный донос | 31 | 31 | |
| Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
| Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
| ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
| Рабочих | 12 919 |
| Крестьян | 26 106 |
| Капиталистов | 948 |
| Лиц интел. проф. | 3948 |
| Совслужащих | 8638 |
| Духовенства |
