| Прочие граждане – 25 665 |
| Лица свободных профессий – 1244 |
| Духовенство – 832 |
| Учащиеся – 1001 |
| Кустари – 1688 |
| Прочего рода занятий – 20 900 |
| Без разбивки – 524 |
| ИТОГО –71 434 |
Гражданство
| Граждан СССР | 62 077 |
| Граждан других стран | 8149 |
| Без разбивки | 1209 |
| ИТОГО | 71 435 |
1927-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 7632 | |||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 76 983 | |||||
| из них: | ||||||
| по ОГПУ-Центру | 20 578 | |||||
| по территориальным органам | 56 405 | |||||
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 84615 | |||||
| С арестом | Без ареста | Всего | 57 917 | 30 213 | 88 130 | |
