| Места заключения: | |||
| ОГПУ(политизоляторы) | 203 | 203 | |
| Ссылка | 185 | 5246 | 5431 |
| Высылка | 66 | 4066 | 4132 |
| Высылка из СССР | 5 | 467 | 472 |
| Лишение свободы до 1 года | 314 | 498 | 812 |
| Прочие постановления | 36 | 135 | 171 |
| ИТОГО | 3434 | 15 947 | 19 381 |
Примечание: 36 человек, приговоренных к высшей мере наказания, амнистированы с заменой ВМН на 10 лет концлагерей.
К осужденным местными судебными «тройками» при Полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| ЛВО | Средняя Азия | БВО | СКК | Закавказье | Сибирь | ВСЕГО | |
| ВМН | 70 | 9 | 94 | 597 | 198 | 652 | 1620 |
| К.-лагерь | 227 | 5 | 186 | 1183 | 1814 | 419 | 3834 |
| Ссылка | 135 | 55 | 151 | 7 | 280 | 628 | |
| Высылка |
