| Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
| Должностные (служебные) (ст.ст. 109–113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
| Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
| Взятка (ст.ст. 117–119) | 629 |
| Хозяйственные преступления (ст.ст. 128–132) | 1593 |
| Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101–104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
| Прочие преступления | 8815 |
| ИТОГО | 88 130 |
По возрастному составу и полу
| От 18 до 24 лет | 20 039 |
| От 25 до 30 лет | 19 097 |
| От 31 до 40 лет | 23 299 |
| От 41 и старше | 25 342 |
| Без разбивки | 353 |
| ИТОГО | 88 130 |
В числе обвиняемых - женщин – 6927.
По образованию
| Неграмотных | 11 177 |
| Малограмотных | 18 712 |
| С низшим образованием | 41 101 |
| Со средним образованием | 13 527 |
| С высшим образованием |
