| Прочие – 3964 |
| Без определенных занятий – 21 325 |
| ИТОГО – 88130 |
Гражданство
| Граждан СССР | 81 781 |
| Граждан других стран | 5996 |
| Без разбивки | 353 |
| ИТОГО | 88 130 |
1928-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1928 г. | 10 628 | |||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 111 879 | |||||
| из них: | ||||||
| по ОГПУ–Центру | 30 547 | |||||
| по территориальным органам | 67 716 | |||||
| по Транспортным органам | 13 616 | |||||
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 122 507 | |||||
| С арестом | Без ареста | Всего | ||||
| 91 570 | 57 405 | 148 975 | ||||
| ПРОШЛО по законченным следственным делам | ||||||
