6197 | 6296 |
Высылка из СССР | 21 | 753 | 774 |
Лишение свободы до 1 года | 314 | 1953 | 2267 |
Прочие постановления | 104 | 159 | 263 |
ИТОГО | 3756 | 25 844 | 29 600 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ СКК, БВО, Сибири, ГПУ ТССР и Узбекской ССР и Коллегии Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| СКК | БВО | Сибирь | Средняя Азия | Закавказье | ВСЕГО |
ВМН | 42 | 81 | 130 | | 176 | 429 |
К-Лаг. | 181 | 130 | 114 | | 2363 | 2788 |
Ссылка | 38 | 44 | 7 | 218 | 80 | 387 |
Высылка | 11 | 183 | 31 | 20 | 308 | 553 |
ИТОГО | 272 | 438 | 282 | 238 | 2927 | 4157 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом |