Мозги | 768-2300 |
Молоко 3%-ное | 14,4 |
Молоко 6%-ное | 23,3 |
Молоко 2%-ное | 10 |
Молоко сгущенное, 1 ч.л. | 2 |
Мороженое | 20-120 |
Мороженое сливочное | 34,6 |
Мороженое пломбир | 47 |
Мороженое молочное | 14 |
Мясо птицы (гусь, утка) | 91 |
Печень телячья | 80 |
Печень трески консервированная | 746 |
Пирожное с кремом | 50-100 |
Почки | 300—800 |
Рыба нежирных сортов (ок. 2 % жирности) | 54,7 |
Рыба средней жирности (ок. 12 % жирности) | 87,6 |
Рыбная икра (красная, черная) | 300 |
Свиная отбивная | 110 |
Свинина обрезная | 89,2 |
Сливки 20 %-ной жирности, 1 ч.л. (5 г) | 3,2 |
Сливочное масло | 180 |
Сливочное масло | 190 |
Сливочное масло, 1 ч. л. | 9,5 |
Сметана 10 %-ная | 100 |
Сметана 30 %-ная, 1 ч.л. (11 г) |