Dodge Neon 11 098 2600 4,27 62

Plymouth Neon 11 098 2600 4,27 62

CMC Sonoma 15213 3,560 4,27 62

Geo Metro 9055 2065 4,38 64

Ford Escort 11 635 2565 4,54 66

GMC Sierra C/K 17394 3829 4,54 66

Hyundai Elantra 12349 2700 4,57 67

Ford F-Series 20 143 4400 4,58 67

Plymouth Voyager 18703 3985 4,69 68

Plymouth Grand

Voyager 18958 4,035 4,70 68

Mercury Cougar 17430 3705 4,70 69

Ford Thunderbird 17485 3705 4,72 69

Pontiac Grand Am 14499 3035 4,78 70

Mitsubishi Mirage 11 420 2390 4,78 70

Plymouth Breeze 14060 2930 4,80 70

Mercury Mystigue 15018 3110 4,83 70

308

Марка и модель Средняя розничная стоимость Вес (в фунтах) Цена доллар/ фунт Показатель относительной стоимости (средняя стоимость- 100)

Saturn 11 695 2405 4,86 71

Nissan Track 15274 3125 4,89 71

Ford Aerostar 20633 4220 4,89 71

Eagle Summit 11 712 2390 4,90 71

Chevrolet Astro 22 169 4520 4,90 71

Jeep Wrangler 15869 3210 4,94 72

Dodge Stratus 15285 3085 4,95 72

Eagle Summit Wagon 15437 3 100 4,98 73

Oldsmobile Ciera 15455 3100 4,99 73

Pontiac Trans Sport 19394 3890 4,99 73

GMC Safari 22562 4520 4,99 73

Chevrolet C/K 19 150 3,829 5,00 73

Suzuki Swift 9250 1 845 5,01 73

Mazda Protege 13 195 2630 5,02 73

Chevrolet Cavalier 14000 2765 5,06 74

Dodge Avenger 16081 3 175 5,06 74

Chevrolet Lumina 17205 3395 5,07 74

Mercury Tracer 12-878 2535 5,08 74

GMC Yukon 27225 5343 5,10 74

Geo Prizm 12820 2510 5,11. 74

Chevrolet Lumina Van 19890 3890 5,11 75

GMC Suburban 28855 5640 5,12 75

Ford Bronco 25628 5005 5,12 75

Hyundai Sonata 15849 3095 5,12 75

Toyota Tercel 11 128 2 165 5,14 75

Dodge Caravan 20505 3985 5,15 75

Ford Contour 14978 2910 5,15 75

Oldsmobile Achieva 14995 2905 5,16 75

Chevrolet Carsica 14385 2785 5,17 75

Ford Probe 15190 2900 5,24 76

Saturn SC 12745 2420 5,27 77

Chevrolet Caprice 22 155 4205 5,27 77

Pontiac Sunfire 14619 2765 5,29 77

Dodge Grand Caravan 21 375 4035 5,30 77

Eagle Talon 17 165 3235 5,31 77

Chevrolet Monte Cailo 18355 3450 5,32 78

Nissan Sentra 13364 2500 5,35 78

Pontiac Grand Prix 18970 3535 5,37 78

Chevrolet Suburban 30340 5640 5,38 78

Jeep Cherokee 18411 3420 5,38 78

Chevrolet Beretta 15090 2785 5,42 79

Buick Skylark 16598 3055 5,43 79

Ford Crown Victori i 21 815 4010 5,44 79

Приложение 2

309

Марка и модель Средняя розничная стоимость Вес (в фунтах) Цена доллар/ фунт Показатель относительной стоимости

Isuzu Rodeo 22 225 4080 5,45 1

GMC Jimmy 23876 4380 5,45 7

Chevrolet Tahoe 29337 5343 5,49 8

Honda Civic 13415 2443 5,49 8

Toyota T100 19 013 3460 5,50 8

Ford Windstar 21 675 3940 5,50 8

Toyota RAV 4 15998 2905 5,51 8

Oldsmobile Cutlass

Supreme, 18 808 3410 5,52 8

Suzuki Esteem 12649 2290 5,52 8

Nissan 200SX 14259 2580 5,53 8

Toyota Corolla 14143 2540 5,57 8

Ford Mustang 19 338 3450 5,61 8

Toyota Tacoma 17078 3040 5,62 8

Honda Passport 22935 4080 5,62 8

Mercury Grand Marguis 22680 4010 5,66 8

Oldsmobile Silhouette 22005 3890 5,66 8

Suzuki Sidekick 15949 2805 5,69 8

Ford Taurus 19998 3516 5,69 8

Suzuki X90 14249 2495 5,71 8

Geo Tracker 14340 2 500 5,74 8

Chevrolet Blazer 23995 4 180 5,74 8

Chrysler Sebring 18296 3 175 5,76 8

Buick Century 18063 3 100 5,83 8

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату