Mitsubishi Galant 17644 3025 5,83 8

Chrysler Cirrus 18 525 3 145 5,89 8

Chevrolet Camaro 19740 3350 5,89 8

Volkswagen Jetta 17430 2955 5,90 8

Mazda MPV 24510 4 150 5,91 8

Dodge Intrepid 20 353 3435 5,93 8

Toyota Paseo 13038 2200 5,93 8

Mercury Villager 23165 3900, 5,94 8

Buick Regal 20623 3455 5,97 8

Nissan Quest 23299 3900 5,97 8

Ford Explorer 26558 4440 5,98 8

Nissan Altima 18324 3050 6,01 8

Chrysler Concorde 21410 3550 6,03 8

Мегсшу Sable 20675 3415 6,05 8

Pontiac Firebird 21 489 3545 6,06 8

Eagle Vision 21 540 3550 6,07 8

Mitsubishi Eclise 19713 3235 6,09 8

Honda Accord 20 100 3255 6,18 9

Volkswagen Golf 16563 2635 6,29 9

310

Марка и модель Средняя розничная стоимость Вес (в фунтах) Цена доллар/ фунт Показатель относительной стоимости (средняя стоимость- 100)

Subaru Impreza 15345 2425 6,33 92

Buick Roadmaster 26568 4195 6,33 92

Volkswagen Passat 20375 3 180 6,41 93

Toyota Camry 20753 3230 6,43 94

Pontiac Bonnevifle 23697 3665 6,47 94

Chrysler Sebring

Convertible 22068 3350 6,59 96

Nissan Pathfinder 27264 4090 6,67 97

Tovota 4Runner 26238 3930 6,68 97

Oldsmobile 88 23208 3470 6,69 97

Mazda 626 19 145 2 860 6,69 98

Chrysler Town

amp; Country 27385 4035 6,79 99

В среднем 23992 3450 6,86 100

Buick Le Sabre 23730 3450 6,88 100

Toyota Previa 28258 4105 6,88 100

Subaru Legacy 20995 3040 6,91 101

Acura Integra 18 720 2665 7,02 102

Oldsmobile Bravada 29505 4200 7,03 102

Nissan 240SX 20 304 2 880 7,05 103

Honda Odyssey 24555 3480 7,06 103

Mitsubishi Montero 31 437 4445 7,07 103

Jeep Grand Cherokee 28980 4090 7,09 103

Isuzu Oasis 24743 3480 7,11 104

Mazda MX-6 20372 2865 7,11 104

Honda Civic del Sol 17 165 2410 7,12 104

Isuzu Trooper 31 657 4365 7,26 106

Land Rover Discovery 33363 4535 7,36 107

BMW318ti 20560 2790 7,37 107

Toyota Celica 20 568 2720 7,56 НО

Toyota Avalon 25453 3320 7,67 112

Nissan Maxima 23639 3070 7,70 112

Acura SLX 33900 4365 7,77 113

Toyota Land Cruiser 40258 5 150 7,82 114

Buick Riviera 29475 3770 7,82 114

Oldsmobile 98 28710 3640 7,89 115

Honda Prelude 22920 2865 8,00 117

Audi A4 26500 3222 8,22 120

Cadillac Reetwood 36995 4480 8,26 120

Acura CL 25500 3065 8,32 121

311

Приложение 2

Марка и модель Средняя розничная стоимость Вес (в фунтах) Цена доллар/ фунт

Buick Park Avenue Chrysler LHS 30 513 30255 3640 3605 8,38 8,39

Oldsmobile Aurora 34860 3995 8,73

Infmiti G20 25 150 2865 8,78

Mazda MX-5 Miata 20990 2335 8,99

Subaru SVX 32745 3619 9,07

Volvo 850 30 038 3285 9,14

Lexus LX450 47 500 5 150 9,22

Mazda Millenia 31 560 3415' 9,24

Mitsubishi Diamante 35250 3730 9,45

Lexus ES 300 32400 3400 9,53

Cadillac De Ville 38 245 3985 9,60

Mercedes-Benz C-Class 32575 3370 9,67

AcuraTL 31 700 3278 9,67

Lincoln Town Car 39435 4055 9,73

Audi A6 33 150 3405 9,74

Infmiti 130 31 300 3 195 9,80

Volvo 960 34610 3485 9,93

BMWS-Series 33670 3250 10,36

Uncoln Mark VIII 39650 3810 10,41

Lincoln Continental 41 800 3975 10,52 –

Saab 900 33245 3145 10,57

BMWZ3 28750 269Ф №,69

Cadillac Eldorado 41 295 3840 10,75

Saab 9000 36 195 3,275 11,05

Tovota Supra 39850 3555 11,21

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату