−2,1 | 1 — 4 мес | |||
Земляника | 0 | 85 | −0,8… −1,7 | 2 — 3 дня |
Малина | 0 | 90 — 95 | −0,9 | 2 — 3 дня |
Смородина | 0 | 90 | −2,0 | 3 — 5 дней |
Овощи | ||||
---|---|---|---|---|
Картофель | 1…−3 | 80 — 85 | −1,5… −2 | 4 — 6 мес. |
Капуста бел. | 0…−1 | 90 — 95 | −2… −3 | 4 — 5 мес |
Капуста цв. | 0…−1 | 85 | −1,3… −2 | 2 — 3 нед. |
Свекла, морковь | 0…−2 | 85 — 95 | −1,2… −1,8 | 4 — 6 мес |
Томаты зрел. | 0…−2 | 80 — 85 | −0,9 | 1 — 3 нед. |
Баклажаны | 0…−2 | 80 — 85 | −0,9 | 2 — 3 нед. |
Огурцы | 0…−1 | 85 — 90 | −0,3 | 1 — 2 нед. |
Арбузы | 2…−3 | 80 — 85 | −1,7 | 1 — 1,5 мес |
Лук репчатый | 0…−1 | 80 — 85 | −2,1 | 5 — 6 мес |
Наиболее благоприятная температура хранения лука минус 1–3
Вы читаете Что собрали - сохраним