18.01 | Н-6 (Англ.) | 365 | ПМ | . * | __ |
12.03 | UC-12 (Герм.) | 170 | Взр. | 31* | 12(-) |
.08 | Е-41 (Англ.) | 730 | Ст. | 14* | |
09.10 | «Диккерен» (Дан.) | 105 | Ст. | 9* | 1(8) |
.11 | № 5 (Яп.) | 108 | Взр. | | 14 |
1917 г. | | | | | |
29.01 | К-13 (Англ.) | 1880 | ПВ | 18* | 32(48) |
14.02 | F-8 (Ит.) | 260 | Неизв. | .* | 20(-) |
23.02 | UC-32 (Герм.) | 435 | Взр. | | 22(-) |
19.03 | UB-25 (Герм.) | 260 | Ст. | . * | 16(-) |
10.05 | UC-76 (Герм.) | 435 | Взр. | . * | 16(-) |
24.07 | А-7 (США) | 105 | Взр. | . | 8 |
14.09 | D-2 (США) | 280 | ПВ | 10* | – |
17.09 | UC-45 (Герм.) | 435 | Неизв. | . * | 25(-) |
29.10 |