'Флора' | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
'Рота' | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
'Галатея' | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
'Нептун' | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
'Тритон' | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
'Ран' | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
'Эгир' | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
'Нимфен' | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
'Наяден' | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
'Гавфруен' | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
Минные заградители | | | | | |
'Лоссен' | 1910 | 630 | 13 | II — 7,5 | ― |
'Миненкран № 4' |