на 1 сентября 1931 г. был таким:
Класс и наименование кораблей | Год спуска на воду | Водоизмещение (надводное/подводное), | Скорость хода (надводная/подводная), узлов | Артиллерия, калибр орудия, | Торпедное вооружение и количество принимаемых на борт мин |
---|---|---|---|---|---|
'Нильс Юэль' | 1918 | 4 320 | 16 | X — 15, IV — 5,7 зен. | II — 45- |
'Педер Скрам' | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
'Ольфер Фишер' | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
'Херлюф Троле' | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
'Гарольд' | 1896 | 2 200 | 13 | I — 24, IV — 10,2, IV — 5,7 | ― |
'Хеймдаль' | 1894 | 1 120 | 17 | II — 12, IV — 8,7, II — 5,7, II — 3,7 | I — 45-см надводн. аппарат |
'Драген' | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45- |
'Хвален' | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45- |
Вы читаете Морские вооружения прибалтийских стран