* С четырьмя Sparrow.
** С двумя Р-ЗС.
*** С двумя Р-23.
Высота, м | 5000 | 10000 | ||
Прибор. скор. км/ч | 700 | 1000 | 1000 | |
Угловая скорость.град./с | ||||
F-4E** | 9 | 6.8 | 3 | |
МиГ-21 ПФ*** | 7.9 | 9 | 4.7 | |
МиГ-23М**** | 45°* | 8.6 | 4.6 | 2.1 |
72° | 6.6 | 5 | 2.8 | |
МиГ-23МЛ**** | 45° | 8.3 | 5.6 | 2.6 |
72° | 7.1 | 5.9 | 3.2 | |
Радиус установившегося виража, м | ||||
F-4E** | 1706 | 3293 | 8904 | |
МиГ-21ПФ*** | 1464 | 1683 | 4305 | |
МиГ-23М**** | 45°* | 1900 | 4087 | 10525 |
72° | 1750 | 3200 | 8750 | |
МиГ-23МЛ**** | 45° |
Вы читаете Авиация и Время 2011 03