| 960 | ||||||
| 900 | 22,2 | 44,4 | 88,8 | 260 | 520 | 1040 |
| 950 | 24,8 | 49,6 | 99,2 | 280 | 560 | 1120 |
| 1000 | 33,0 | 66,0 | 132,0 | 344 | 688 | 1376 |
* Попутный и встречный ветер = VI и XII часам.
** Боковой ветер = III и IX часам.
| Расстояние, м | Повышение и понижение С.Т.П. от попутного ветра и встречного W=1 м/сек, см | Отклонение С.Т.П. в сторону от бокового ветра W=1 м/сек, см | Повышение и понижение С.Т.П. при изменении температуры на ±10 °C, см | Изменение С.Т.П. от повышения или понижения атмосферного давления на 10 мм, см |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ― | 0,5 | ― | ― |
| 75 | ― | 1,0 | ― | ― |
| 100 | ― | 1,5 | ― | ― |
| 150 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,1 |
| 200 | 0,1 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
| 250 | 0,2 | 4,5 | 0,4 | 0,3 |
| 300 | 0,2 | 6,5 | 0,6 | 0,5 |
| 350 | 0,3 | 13,0 | 1,0 | 0,8 |
| 400 | 0,5 |
