16,0 | 1,2 | 1,0 |
450 | 1,0 | 20,0 | 1,4 | 1,5 |
500 | 1,6 | 28,0 | 2,2 | 2,8 |
550 | 1,9 | 34,0 | 3,4 | 4,0 |
600 | 2,5 | 42,0 | 3,9 | 5,0 |
650 | 3,2 | 52,0 | 4,4 | 6,0 |
700 | 4,0 | 72,0 | 4,9 | 8,0 |
750 | 4,8 | 86,0 | 5,6 | 9,5 |
800 | 7,4 | 100,0 | 7,1 | 10,5 |
850 | 10,5 | 120,0 | 9,5 | 14,0 |
900 | 11,1 | 130,0 | 10,5 | 15,5 |
950 | 12,4 | 140,0 | 11,5 | 17,0 |
1000 | 16,5 | 172,0 | 13,6 | 21,5 |
Таблица вероятности попаданий в спортивные мишени, выраженная в процентах и в очках при серии выстрелов в 100 патронов при стрельбе из винтовки системы 'Манлихер' обр. 1895 и 1888 гг.
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** |