| 4 | 28 | 112 | 29,6 | 120 | 19,8 | 80 |
| 3 | 11 | 33 | 23,8 | 72 | 32,4 | 96 |
| 2 | 1 | 2 | 6,7 | 14 | 19,4 | 40 |
| 1 | ― | ― | 0,5 | ― | 5,3 | 5 |
| 100 | 447 | 100 | 401 | 99 | 331 |
* 400
** 500
*** 600
| Номера кругов | Проценты | Очки |
|---|---|---|
| 10 | 8,1 | 80 |
| 9 | 24,2 | 216 |
| 8 | 27,7 | 224 |
| 7 | 21 | 147 |
| 6 | 10,8 | 66 |
| 5 | 5,6 | 25 |
| 4 | 2 | 8 |
| 3 | 0,6 | ― |
| 2 | ― | ― |
| 4 | 28 | 112 | 29,6 | 120 | 19,8 | 80 |
| 3 | 11 | 33 | 23,8 | 72 | 32,4 | 96 |
| 2 | 1 | 2 | 6,7 | 14 | 19,4 | 40 |
| 1 | ― | ― | 0,5 | ― | 5,3 | 5 |
| 100 | 447 | 100 | 401 | 99 | 331 |
* 400
** 500
*** 600
| Номера кругов | Проценты | Очки |
|---|---|---|
| 10 | 8,1 | 80 |
| 9 | 24,2 | 216 |
| 8 | 27,7 | 224 |
| 7 | 21 | 147 |
| 6 | 10,8 | 66 |
| 5 | 5,6 | 25 |
| 4 | 2 | 8 |
| 3 | 0,6 | ― |
| 2 | ― | ― |