* 200
** 300
| Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 66,1 | 660 | 22,1 | 220 |
| 9 | 32,6 | 297 | 44 | 396 |
| 8 | 1,3 | 8 | 24,6 | 200 |
| 7 | ― | ― | 8 | 55 |
| 6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ― | ― | ― | ― |
| 2 | ― | ― | ― | ― |
| 1 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 965 | 100 | 872 |
* 50
** 100
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе лежа с руки отличным стрелком из винтовки системы 'Манлихер' обр. 1895 и 1888 гг. при наиболее благоприятных условиях стрельбы
| Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % |
|---|
