Сколько среди заключённых было «политических»
В корне неверно полагать, что большинство сидевших при Сталине были «жертвами политических репрессий»:
Год | Высшая мера | Лагеря, колонии и тюрьмы | Ссылка и высылка | Прочие меры | Всего осуждено |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829 |
1922 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 |
1923 | 414 | 2336 | 2044 | — | 4794 |
1924 | 2550 | 4151 | 5724 | — | 12 425 |
1925 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | 15 995 |
1926 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | 17 804 |
1927 | 2363 | 12 267 | 11 235 | 171 | 26 036 |
1928 | 869 | 16 211 | 15 640 | 1037 | 33 757 |
1929 | 2109 | 25 853 | 24 517 | 3741 | 56 220 |
1930 | 20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов