1949 | 420 696 | 34.9 |
1950 | 578 912* | 22.7 |
1951 | 475 976 | 31.0 |
1952 | 480 766 | 28.1 |
1953 | 465 256 | 26.9 |
* В лагерях и колониях.
Рассмотрим теперь более подробно состав обитателей ГУЛАГа в некоторые моменты его существования.
Инкриминируемые преступления | Численность | % |
---|---|---|
Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
— троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
— измена Родине | 1473 | 0,12 |
— террор | 12 710 | 1,00 |
— диверсия | 5737 | 0,45 |
— шпионаж | 16 440 | 1,29 |
— вредительство | 25 941 | 2,04 |
— руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
— антисоветская агитация | 178 979 | 14,10 |
— прочие контрреволюционные преступления | 133 423 | 10.51 |
— члены семей изменников Родине | 13 241 | 1.04 |
— без указаний | 7323 |
Вы читаете Время Сталина: факты против мифов